參數存取
匯出綁定當前設定的獨立 HTML 檔
通用規格設定
下行順載已完成AMR
開啟後:電梯送 AMR 上樓後,會將完成的 AMR 接載,順載回供應點樓層,避免無謂空載升降。
送達點任務設定
| 目標樓層 | 送達點名稱 | 電梯口→送達點距離 (m, 單程) | 門數 | 單門通過(s) | 水平移動 | 電梯時間 | 任務總時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 (120s) | 3:48 (228s) | 8:28 (508s) | ||||||
| 2:40 (160s) | 3:48 (228s) | 9:08 (548s) | ||||||
| 3:35 (215s) | 3:48 (228s) | 10:03 (603s) | ||||||
| 1:50 (110s) | 3:48 (228s) | 8:18 (498s) | ||||||
| 2:10 (130s) | 3:48 (228s) | 8:38 (518s) | ||||||
| 2:30 (150s) | 3:48 (228s) | 8:58 (538s) |
單梯互斥下行順載:OFFAMR 3 台電梯 1 台
6 任務 · 供應點 CSSD (B2)
綜合判定
38:24
超出時限
時限 30 分(1800s),實際完成 38:24(2304s)· 供應點:CSSD (B2) · 最佳派送策略:GA 全域最佳化引擎 (120代演化)
時限 30 分(1800s),實際完成 38:24(2304s)· 供應點:CSSD (B2) · 最佳派送策略:GA 全域最佳化引擎 (120代演化)
總完成時間
38:24
2304s
送達點數量
6
點對點任務
AMR / 電梯
3 / 1
台
時限占比
128%
限 30 分
電梯時間軸
色塊顏色=AMR
斜紋=電梯待命/空檔
箭頭:→ 上行、← 下行
0:005:0010:0015:0020:0025:0030:0035:0040:00
時限 30:00
┊
電梯 #1
A
B
C
A
A
B
B
C
C
A
B
C
AMR 時間軸
裝載/水平移動/自動門
電梯上行
送達點卸放
電梯下行
等待電梯
0:005:0010:0015:0020:0025:0030:0035:0040:00
時限 30:00
┊
AMR A
5F
5F
5F
5F
5F
5F
AMR B
5F
5F
5F
5F
5F
5F
AMR C
5F
5F
5F
5F
5F
5F
各 AMR 詳細時程 (依任務展開)
任務數2最晚完成30:48
| 起 | 迄 | 歷時 | 相對時間 | 資源 | 階段 | 說明 | 此趟時間軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 · 5F OR6 · 完成 13:24 | |||||||
| 0:00 | 1:00 | 1:00 | @0:00 | AMR | 裝載 | 供應點裝載 | |
| 1:00 | 1:30 | 0:30 | @1:00 | AMR | 平移 | CSSD→電梯口 | |
| 1:30 | 3:24 | 1:54 | @1:30 | 電梯 #1 | 上行電梯 | B2→5F | |
| 3:24 | 3:44 | 0:20 | @3:24 | AMR | 自動門 | 5F 進入 | |
| 3:44 | 6:14 | 2:30 | @3:44 | AMR | 送達作業 | 5F → OR6 | |
| 6:14 | 6:34 | 0:20 | @6:14 | AMR | 自動門 | 5F 離開 | |
| 6:34 | 11:00 | 4:26 | @6:34 | 等待 | 等待電梯 | 5F 等待下行 | |
| 11:00 | 12:54 | 1:54 | @11:00 | 電梯 #1 | 下行電梯 | 5F→B2 | |
| 12:54 | 13:24 | 0:30 | @12:54 | AMR | 平移 | 電梯口→CSSD | |
| 第 2 趟 · 5F OR3 · 完成 30:48 | |||||||
| 13:24 | 14:24 | 1:00 | @13:24 | AMR | 裝載 | 供應點裝載 | |
| 14:24 | 14:54 | 0:30 | @14:24 | AMR | 平移 | CSSD→電梯口 | |
| 14:54 | 16:48 | 1:54 | @14:54 | 電梯 #1 | 上行電梯 | B2→5F | |
| 16:48 | 17:08 | 0:20 | @16:48 | AMR | 自動門 | 5F 進入 | |
| 17:08 | 20:43 | 3:35 | @17:08 | AMR | 送達作業 | 5F → OR3 | |
| 20:43 | 21:03 | 0:20 | @20:43 | AMR | 自動門 | 5F 離開 | |
| 21:03 | 28:24 | 7:21 | @21:03 | 等待 | 等待電梯 | 5F 等待下行 | |
| 28:24 | 30:18 | 1:54 | @28:24 | 電梯 #1 | 下行電梯 | 5F→B2 | |
| 30:18 | 30:48 | 0:30 | @30:18 | AMR | 平移 | 電梯口→CSSD | |
任務數2最晚完成34:36
| 起 | 迄 | 歷時 | 相對時間 | 資源 | 階段 | 說明 | 此趟時間軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 · 5F OR5 · 完成 19:12 | |||||||
| 0:00 | 1:00 | 1:00 | @0:00 | AMR | 裝載 | 供應點裝載 | |
| 1:00 | 1:30 | 0:30 | @1:00 | AMR | 平移 | CSSD→電梯口 | |
| 1:30 | 5:18 | 3:48 | @1:30 | 等待 | 等待電梯 | B2 等待上行 | |
| 5:18 | 7:12 | 1:54 | @5:18 | 電梯 #1 | 上行電梯 | B2→5F | |
| 7:12 | 7:32 | 0:20 | @7:12 | AMR | 自動門 | 5F 進入 | |
| 7:32 | 9:42 | 2:10 | @7:32 | AMR | 送達作業 | 5F → OR5 | |
| 9:42 | 10:02 | 0:20 | @9:42 | AMR | 自動門 | 5F 離開 | |
| 10:02 | 16:48 | 6:46 | @10:02 | 等待 | 等待電梯 | 5F 等待下行 | |
| 16:48 | 18:42 | 1:54 | @16:48 | 電梯 #1 | 下行電梯 | 5F→B2 | |
| 18:42 | 19:12 | 0:30 | @18:42 | AMR | 平移 | 電梯口→CSSD | |
| 第 2 趟 · 5F OR2 · 完成 34:36 | |||||||
| 19:12 | 20:12 | 1:00 | @19:12 | AMR | 裝載 | 供應點裝載 | |
| 20:12 | 20:42 | 0:30 | @20:12 | AMR | 平移 | CSSD→電梯口 | |
| 20:42 | 22:36 | 1:54 | @20:42 | 電梯 #1 | 上行電梯 | B2→5F | |
| 22:36 | 22:56 | 0:20 | @22:36 | AMR | 自動門 | 5F 進入 | |
| 22:56 | 25:36 | 2:40 | @22:56 | AMR | 送達作業 | 5F → OR2 | |
| 25:36 | 25:56 | 0:20 | @25:36 | AMR | 自動門 | 5F 離開 | |
| 25:56 | 32:12 | 6:16 | @25:56 | 等待 | 等待電梯 | 5F 等待下行 | |
| 32:12 | 34:06 | 1:54 | @32:12 | 電梯 #1 | 下行電梯 | 5F→B2 | |
| 34:06 | 34:36 | 0:30 | @34:06 | AMR | 平移 | 電梯口→CSSD | |
任務數2最晚完成38:24
| 起 | 迄 | 歷時 | 相對時間 | 資源 | 階段 | 說明 | 此趟時間軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 · 5F OR4 · 完成 25:00 | |||||||
| 0:00 | 1:00 | 1:00 | @0:00 | AMR | 裝載 | 供應點裝載 | |
| 1:00 | 1:30 | 0:30 | @1:00 | AMR | 平移 | CSSD→電梯口 | |
| 1:30 | 9:06 | 7:36 | @1:30 | 等待 | 等待電梯 | B2 等待上行 | |
| 9:06 | 11:00 | 1:54 | @9:06 | 電梯 #1 | 上行電梯 | B2→5F | |
| 11:00 | 11:20 | 0:20 | @11:00 | AMR | 自動門 | 5F 進入 | |
| 11:20 | 13:10 | 1:50 | @11:20 | AMR | 送達作業 | 5F → OR4 | |
| 13:10 | 13:30 | 0:20 | @13:10 | AMR | 自動門 | 5F 離開 | |
| 13:30 | 22:36 | 9:06 | @13:30 | 等待 | 等待電梯 | 5F 等待下行 | |
| 22:36 | 24:30 | 1:54 | @22:36 | 電梯 #1 | 下行電梯 | 5F→B2 | |
| 24:30 | 25:00 | 0:30 | @24:30 | AMR | 平移 | 電梯口→CSSD | |
| 第 2 趟 · 5F OR1 · 完成 38:24 | |||||||
| 25:00 | 26:00 | 1:00 | @25:00 | AMR | 裝載 | 供應點裝載 | |
| 26:00 | 26:30 | 0:30 | @26:00 | AMR | 平移 | CSSD→電梯口 | |
| 26:30 | 28:24 | 1:54 | @26:30 | 電梯 #1 | 上行電梯 | B2→5F | |
| 28:24 | 28:44 | 0:20 | @28:24 | AMR | 自動門 | 5F 進入 | |
| 28:44 | 30:44 | 2:00 | @28:44 | AMR | 送達作業 | 5F → OR1 | |
| 30:44 | 31:04 | 0:20 | @30:44 | AMR | 自動門 | 5F 離開 | |
| 31:04 | 36:00 | 4:56 | @31:04 | 等待 | 等待電梯 | 5F 等待下行 | |
| 36:00 | 37:54 | 1:54 | @36:00 | 電梯 #1 | 下行電梯 | 5F→B2 | |
| 37:54 | 38:24 | 0:30 | @37:54 | AMR | 平移 | 電梯口→CSSD | |